Equipment
設備紹介
主要設備
CNC旋盤
スーパーフィニッシュ
投影機
サーフテスト
設備一覧
※表は横スクロールしてご覧ください
| 設備名 | 特長 | 台数 |
|---|---|---|
| CNC旋盤 | B12、SB16、SC20、KNC20、SR32 など | 14 |
| ベンチレース | - | 3 |
| 各種ボール盤 | - | 5 |
| スーパーフィニッシュ | 鏡面仕上げ加工機 | 1 |
| 自動クロス穴加工機 | - | 1 |
| サーフテスト | 粗さ測定器 | 1 |
| 投影機 | - | 3 |
| 超音波洗浄機 | - | 1 |
| その他検査設備 | - | 各種 |
